- Видеонаблюдение
- Видеорегистраторы
- Платы видеозахвата
- Видеокамеры
- Биометрия
- Сигнализация
- Турникеты
- Проектирование
Видеорегистратор NOVIcam F1
Краткие сведения
4 канала@D1(4CIF), 1 SATA HDDs до 2TB, 1 аудио
Особенности
- Бесшумная работа
- Компактный размер (ширина 20см)
- Поддержка SATA HDD 3.5" до 2 Тб
- Одновременно: живое видео, запись, воспроизведение, сеть, архивирование, меню
- Выбор качества записи для каждого канала D1 (704x576) / HD1 (704x288) / CIF (352x288)
- Запись всех каналов в реальном времени с разрешением D1
- Удаленный просмотр через интернет в реальном времени и максимальном качестве (Windows 7 / XP/ Vista)
- Просмотр с мобильных устройств (IPod, IPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry)
- Графический интерфейс пользователя - USB мышь и ИК-пульт в комплекте
Технические характеристики
Процессор | HiSilicon Hi3515 | ||||
Производительность | Мультиплекс (одновременно: живое видео, запись, воспроизведение, сеть, архивирование, меню) |
||||
Операционная система | Интегрированная OS Linux | ||||
Графический интерфейс | Русифицирован. Основное и быстрое меню | ||||
Ограничение доступа | Администратор + 5 Пользователей (установка прав доступа), ручная блокировка |
||||
Журнал событий | До 500 событий (тревога, детектор движения, обычное) с указанием даты и времени события, категории, канала |
||||
Видео вход | 4 x BNC (D-Sub), 1.0В p-p, 75Ом (PAL/NTSC) | ||||
Видео выход | 1 x RCA (720x576), 1 x VGA (1440x900) | ||||
Аудио вход | 1 x RCA (D-Sub) | ||||
Аудио выход | 1 x RCA | ||||
Вывод на экран | Деление 1/4 экрана, картинка в картинке, зум, переключение каналов (1-300 сек), скрытие камеры |
||||
Живое видео | D1 (720x576) 100к/с | ||||
Запись H.264 | D1 (704х576) 100к/с, HD1 (704x288) 100к/с, CIF (352x288) 100к/с | ||||
Воспроизведение | D1 (704х576) 100к/с, HD1 (704x288) 100к/с, CIF (352x288) 100к/с | ||||
Сеть | D1 (704х576) 100к/с, HD1 (704x288) 100к/с, CIF (352х288) 100к/с, QCIF (176х144) 100к/с |
||||
Режимы записи | Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 5 сек, Постзапись 30с/1/2/5 мин) |
||||
Настройки каналов | Независимые для каждого: параметры записи, настройки детектора движения, цвет изображения, имя |
||||
Объём записи на канал | D1 - 10.55 Гб/сутки, HD1 - 7.91 Гб/сутки, CIF - 5.27 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи (1-6)) |
||||
Поиск | По дате/времени По событию | ||||
Воспроизведение | Нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4, х1/8) / ускоренное вперед и назад (х2, х4, х8) |
||||
SATA | 1 x SATA до 2Тб | ||||
USB | 2 x USB2.0: Flash - архивирование обновление ПО, конфигурация / инфо: статус, ёмкость Мышь - управление видеорегистратором (в комплекте) |
||||
RS-485 | 1 х RS485 (Pelco P, Pelco D / 1200, 2400, 4800, 9600 кбит/с) | ||||
ИК порт | ИК Сенсор на передней панели (пульт в комплекте) | ||||
Порт RJ45 | 10/100 Мбит (HTTP, SMTP, FTP, DDNS, DHCP, PPPOE, NAT) | ||||
Битрейт на канал | Высокое качество (основной поток): D1 - 1,28Мб/с, HD1 - 1,00Мб/с, CIF - 0,77Мб/с, Низкое качество (доп. поток): D1 - 0,9Мб/с, HD1 - 0,5Мб/с, CIF - 0,38Мб/с, 2QCIF - 0,5Мб/с |
||||
WEB браузер | Windows 7 / XP / VISTA | ||||
CMS программа | Windows 7 / XP / VISTA | ||||
Мобильный клиент | Android, Symbian, iPhone, Blackberry, Windows mobile | ||||
Условия срабатывания тревоги | Потеря видео / детекция движения (8 уровней, 130 зон) | ||||
Действие при срабатывании тревоги | Потеря видео / детекция движения (8 уровней, 130 зон) | ||||
Температурный режим | -10…+50 С | ||||
Размеры (ШxВxГ) | 200х49x161мм | ||||
Вес (Нетто / Брутто) | 1200г / 1890г | ||||
Питание | Постоянное 12В 3А, мощность 36Вт, внешний адаптер 100~240В, 50/60Гц (в комплекте) |
Дополнительно
NOVIcam F1 – это отличное решение для бюджетной системы наблюдения. Основные его характеристики – маленький, бесшумный, функциональный.
Несмотря на компактность, и небольшую цену, NOVIcam F1 по многим характеристикам не уступает более дорогим конкурентам. Мощный процессор HiSilicon позволяет в реальном времени проводить запись, мониторинг видео с 4-х камер в высоком качестве. Выводить изображение можно как на разные мониторы, так и на один экран. NOVIcam F1 поддерживает функцию деления экрана на секторы.
Сохранять и просматривать файлы можно удаленно. Видеорегистратор поддерживает почти все сетевые протоколы, и операционные системы. Подключиться к нему можно даже с мобильного. NOVIcam F1 опознает устройства на базе систем iPod, iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry.
NOVIcam F1 предусмотрена и возможность локального сохранения данных, на диск максимальным объемом до 2 Тб, либо на флешку – в устройстве имеется два разъема USB.
Меню регистратора полностью русифицировано, пользователю доступна настройка множества опций: настройки характеристик изображения, несколько режимов записи, воспроизведения, различные алгоритмы действий при тревоге, и многое другое.