- Видеонаблюдение
- Видеорегистраторы
- Платы видеозахвата
- Видеокамеры
- Биометрия
- Сигнализация
- Турникеты
- Проектирование
Видеорегистратор Dahua DVR5116
Краткие сведения
16 каналов@D1, 1 SATA HDDs до 4TB, 2 USB
Особенности
- 8 каналов с 1080p в режиме просмотра
- H.264/MJPEG декодирование & H.264 двухпоточное декодирование
- Полный канал@D1(4CIF) запись в реальном времени
- VGA / TV/ совмест. видеовыход
- Синхронизация воспроизведения всех каналов в режиме real-time, интерфейс GRID и умный поиск
- Поддержка 1 SATA HDDs до 4TB, 2 USB2.0
- Множ. сетевой мониторинг: сетевой поиск, CMS(DSS/PSS) & DMSS
Технические характеристики
Осн. процессор | встроенный процессор | |||||
ОС | встроенный LINUX | |||||
Вход | 16 каналов, BNC | |||||
Стандарт | NTSC(525ТВЛ, 60к/с), PAL(625ТВЛ, 50к/с) | |||||
Вход | 1 канал, RCA | |||||
Выход | 1 канал, RCA | |||||
Двусторонняя связь | аналогично аудиовходу 1 канал | |||||
Интерфейс | 1 VGA, 1 TV, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) | |||||
Разрешение | 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 | |||||
Кол-во экранов | 1/4/8/9/16 | |||||
Маскирование приватных зон | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | |||||
OSD-меню | название камеры, время, потери видео, блокировка камеры, детекция движения, запись |
|||||
Видео/аудио сжатие | H.264 / G.711 | |||||
Разрешение | D1/4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) | |||||
Скорость записи | Осн. поток: D1(1~25/30fps) | |||||
Доп. поток: CIF/QCIF(1~25/30fps) | ||||||
Скорость передачи | 48~4096Kb/s | |||||
Модуль записи | вручную, по расписанию (регуляр.(продолжит.), MD, тревога), стоп | |||||
Интервал записи | 1~120 мин. (по умолчанию: 60 мин.), пред-запись: 1~30 сек, пост-запись: 10~300 сек. | |||||
Тревожные события | запись, движения PTZ-камер, обход, Email | |||||
Деткция движения | зоны: 396(22×18), чувствительно: 1~6 (6й уровень - наивысший) | |||||
Синхр. воспроизведение | 1/4/9/16 | |||||
Модуль поиска | время/дата, тревога, MD & извлекающий поиск (с точностью до секунды), умный поиск | |||||
Функции воспроизведения | воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, быстрое воспроизведение, медл. воспроизведение, след. файл, предыд. файл, след. камера, предыд. камеры, полный экран, повтор, выборочное резерв. копирование, цифровой zoom (любой размер) |
|||||
Модуль резервного копирования | USB-устройство /Сеть | |||||
Ethernet | RJ-45 port (10/100M) | |||||
Функции сети | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server |
|||||
Макс. кол-во пользователей | 20 чел. | |||||
смартфон | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||||
Внутренний HDD | 1 SATA порт, до 4TB | |||||
USB-интерфейс | 2 порта(1 редко), USB2.0 | |||||
Электроснабжение | DC12V/2A | |||||
Потребляемая мощность | 10W (без HDD) | |||||
Условия эксплуатации | -10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | |||||
Габариты (W×D×H) | мини 1U, 270мм×205мм×40мм | |||||
Вес | 0.5кг (без HDD) |
Дополнительно
Dahua DVR5116 способен транслировать 16 каналов одновременно в качестве 1080р в режиме просмотра. При этом запись осуществляется в разрешении D1, в реальном времени (25 к/с) на каждый канал. Функция «умный поиск» позволяет мгновенно обнаружить движение в интересующей зоне съемки.
Видеорегистратор работает на ОС LINUX, поддерживает практически все существующие типы сетей, и автоматически осуществляет множественный сетевой мониторинг на предмет неполадок.