- Видеонаблюдение
- Видеорегистраторы
- Платы видеозахвата
- Видеокамеры
- Биометрия
- Сигнализация
- Турникеты
- Проектирование
Видеорегистратор Dahua DVR1604HF-L
Краткие сведения
16 каналов@D1(4CIF), 4 SATA HDDs до 16TB, 4 аудио
Особенности
- H.264/MJPEG декодирование & H.264 двухпоточное декодирование
- Полный канал@D1(4CIF) запись в реальном времени
- HDMI / VGA / TV/ совмест. видеовыход
- Синхронизация воспроизведения всех каналов в режиме real-time, интерфейс GRID и умный поиск
- Поддержка 4 SATA HDDs до 16 TB, 2 USB2.0
- Множ. сетевой мониторинг: сетевой поиск, CMS(DSS/PSS) & DMSS
Технические характеристики
Осн. процессор | 2-хъядерный процессор | |||||||
ОС | встроеный LINUX | |||||||
Вход | 16 каналов, BNC | |||||||
Стандарт | NTSC(525ТВЛ, 60к/с), PAL(625ТВЛ, 50к/с) | |||||||
Схема выходов | 16 каналов | |||||||
Вход | 4 канала, BNC | |||||||
Выход | 1 канал, BNC | |||||||
Двусторонняя связь | 1 канал входа, 1 канал выхода, BNC | |||||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot, BNC | |||||||
Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |||||||
Кол-во экранов | 1/4/8/9/16 | |||||||
Дисплей обхода | Поддерживается | |||||||
Маскирование приватных зон | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | |||||||
OSD-меню | название камеры, время, потери видео, блокировка камеры, детекция движения, запись |
|||||||
Видео/Аудио сжатие | H.264 / G.711 | |||||||
Разрешение изображения | D1/4CIF(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / 2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) |
|||||||
Скорость записи | Осн. поток: D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) | |||||||
Доп. поток: CIF/QCIF(1~25/30fps) | ||||||||
Скорость передачи | 48~4096Кб/сек | |||||||
Модуль записи | вручную, по расписанию (регулярно(продолжительно), детекция движения, тревога), стоп |
|||||||
Интервал записи | 1~120 мин. (по умолчанию: 60 мин.), пред-запись: 1~30 сек, пост-запись: 10~300 сек | |||||||
Тревожное событие | Запись, PTZ, обход, тревога, нажатие видео, E-mail, FTP, капли, сирена и удар по экрану |
|||||||
Видеодетекция | Детекция движения, MD зоны: 396(22×18), потери видео и слепые зоны | |||||||
Тревожный вход | 16 каналов | |||||||
Реле выхода | 6 каналов | |||||||
Синхр. воспроизведение | 1/4/9/16 | |||||||
Модуль поиска | время/дата, тревога, MD & извлекающий поиск (с точностью до секунды), умный поиск |
|||||||
Функции воспроизведения | воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, быстрое воспроизведение, медл. воспроизведение, след. файл, предыд. файл, след. камера, предыд. камеры, полный экран, повтор, выборочное резерв. копирование, цифровой zoom |
|||||||
Модуль резервного копирования | USB устройство/ eSATA устройство/ внутр. SATA запись/ Сеть | |||||||
Ethernet | RJ-45 port (10/100M/1000M) | |||||||
Функции сети | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server |
|||||||
Макс. кол-во пользователей | 20 чел. | |||||||
смартфон | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||||||
Внутренний HDD | 4 SATA порта, 4 HDDs or 3 HDDs + 1 CD/DVD-RW, до 16TB | |||||||
Внешний HDD | 1 eSATA порт (Max 4 SATA HDDs), до 16TB | |||||||
USB-интерфейс | 2 порта(1 Rear), USB2.0 | |||||||
RS232 | 1 порт, для ПК и клавиатуры | |||||||
RS485 | 1 порт для контроля PTZ-камер | |||||||
Электроснабжение | AC100~240V, 50/60Hz | |||||||
Потребляемая мощность | 40W | |||||||
Условия эксплуатации | -10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | |||||||
Габариты (W×D×H) | 1.5U, 440мм×460мм×68мм | |||||||
Вес | 6.0 кг (без HDD) |
Дополнительно
16-ти канальный видеорегистратор Dahua DVR1604HF-L предназначен для управления профессиональными системами наблюдения. Он обеспечивает одновременную передачу видео с 16 аналоговых камер в высоком качестве D1 (720 X 576), и в режиме реального времени синхронизирует изображение со всех источников.
Dahua DVR1604HF-L работает на базе мощный мультиядерный процессор, и надежной операционной системы LINUX. Регистратор поддерживает практически все существующие сетевые протоколы: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server.
Возможности Dahua DVR1604HF-L позволяют производить мониторинг, записывать видео, загружать архивы, удаленно управлять настройками видеорегистратора.
Меню Dahua DVR1604HF-L полностью русифицировано, и построено по принципу интуитивного интерфейса.
В регистраторе присутствуют интерфейся присутствуют интерфейсы RS-485, RS-232 и Е-SATA, имеется возможность подключения жестких дисков объемом до 16 Тб, и флеш – накопителя, посредством слота USB 2.0